| PhD student | Christina Schloter |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2024-10-01 - 2028-09-30 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Hendric Rahm |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2025-02-01 - 2028-08-01 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Matthias Erdmann |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2023-09-01 - 2027-09-30 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Scientific supervisors (extern) |
Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia)
| Prof. Dr. Maria Esperanza Suárez Ruz
Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia) | Maria Rosario Perello Martin |
| PhD student | Frank Dutine |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2024-03-01 - 2027-02-28 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Franziska Hoffmann |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2023-09-01 - 2026-09-30 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Scientific supervisor (extern) | Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia) | Prof. Dr. Fernando González-Ladrón-de-Guevara |
Fakultät Wirtschaft
Residenzstr. 8
91522 Ansbach
T 0162 2152724 sebastian.sauer[at]hs-ansbach.de
ORCID iD: 0000-0003-1515-8348