| Doktorand / Doktorandin | Frank Dutine |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.03.2024 - 28.02.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Betiel Woldai |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 27.02.2024 - 25.02.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Sigurd Schacht |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Ramona Grimm |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 15.01.2024 - 15.01.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Carolin Durst |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Universität Bayreuth, Prof. Dr. Matthias Baum | Prof. Dr. Matthias Baum |
| Doktorand / Doktorandin | M.Sc. Annika Stiehl |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.10.2023 - 30.09.2026 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Christian Uhl |
| Einrichtung | Fakultät Technik |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Franziska Hoffmann |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.09.2023 - 30.09.2026 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia) | Prof. Dr. Fernando González-Ladrón-de-Guevara |
| Doktorand / Doktorandin | Monika Warmuth |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 15.03.2024 - 15.06.2026 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Christian Uhl |
| Einrichtung | Fakultät Technik |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
Hochschule Ansbach
Residenzstr. 8
91522 Ansbach