| Doktorand / Doktorandin | Wanwei Lin |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 14.11.2023 - 14.11.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Sigurd Schacht |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia) |
| Doktorand / Doktorandin | David Hill |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.04.2025 - 01.10.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Christian Uhl |
| Einrichtung | Fakultät Technik |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Christina Schloter |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.10.2024 - 30.09.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Hendric Rahm |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.02.2025 - 01.08.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Steffen Höpfner |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.08.2025 - 31.07.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Sigurd Schacht |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Sudarshan Kamath Barkur |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.05.2024 - 01.05.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Sigurd Schacht |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Fabian Maag |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.06.2024 - 31.12.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Sigurd Schacht |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Nina Stokic |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.10.2024 - 01.10.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Carolin Durst |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Matthias Erdmann |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.09.2023 - 30.09.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Wissenschaftlich betreuende Personen (extern) |
Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia)
| Prof. Dr. Maria Esperanza Suárez Ruz
Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia) | Maria Rosario Perello Martin |
| Doktorand / Doktorandin | Prof. Nicolas Weeger |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.04.2024 - 31.03.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Christian Uhl |
| Einrichtung | Fakultät Technik |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
Hochschule Ansbach
Residenzstr. 8
91522 Ansbach