| Doktorand / Doktorandin | Denise Müller |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 19.03.2025 - 30.09.2030 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Barbara Hedderich |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia) | Prof. Blanca de Miguel Molina |
| Doktorand / Doktorandin | Sandra Kalogiannis |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 15.03.2026 - 15.12.2029 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Marc Guggenberger |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.04.2026 - 31.10.2029 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Sigurd Schacht |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Veronika Stier |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.10.2026 - 30.09.2029 |
| Wissenschaftlich betreuende Personen HS Ansbach | Prof. Dr. Carolin Durst und Prof. Dr. Ritam Garg |
| Einrichtungen |
Campus Rothenburg Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Vishal Kagade |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.10.2026 - 30.09.2029 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Stefan Geißelsöder |
| Einrichtung | Fakultät Technik |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Thomas Wacker |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.03.2026 - 31.03.2029 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Sigurd Schacht |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | David Hill |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.04.2025 - 01.10.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Christian Uhl |
| Einrichtung | Fakultät Technik |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Christina Schloter |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.10.2024 - 30.09.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Hendric Rahm |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.02.2025 - 01.08.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Steffen Höpfner |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.08.2025 - 31.07.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Sigurd Schacht |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
Hochschule Ansbach