| Doktorand / Doktorandin | David Hill |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.04.2025 - 01.10.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Christian Uhl |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Prof. Nicolas Weeger |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.04.2024 - 31.03.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Christian Uhl |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Technik |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | M.Sc. Annika Stiehl |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.10.2023 - 30.09.2026 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Christian Uhl |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Technik |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Monika Warmuth |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 15.03.2024 - 15.06.2026 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Christian Uhl |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Technik |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
Hochschule Ansbach - Fakultät Technik
Residenzstr. 8
91522 Ansbach
T 0981 4877-251 christian.uhl[at]hs-ansbach.de