| PhD student | David Hill |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2025-04-01 - 2028-10-01 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Christian Uhl |
| Institution | Fakultät Technik |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Prof. Nicolas Weeger |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2024-04-01 - 2027-03-31 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Christian Uhl |
| Institution | Fakultät Technik |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | M.Sc. Annika Stiehl |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2023-10-01 - 2026-09-30 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Christian Uhl |
| Institution | Fakultät Technik |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
Fakultät Technik
Residenzstr. 8
91522 Ansbach
T 0981 4877-251 christian.uhl[at]hs-ansbach.de