| PhD student | Matthias Erdmann |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2023-09-01 - 2027-09-30 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Scientific supervisors (extern) |
Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia)
| Prof. Dr. Maria Esperanza Suárez Ruz
Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia) | Maria Rosario Perello Martin |
| PhD student | Yvonne Wetsch |
|---|---|
| Research focus | Digitale Räume und digitale Gesellschaft |
| Duration | 2025-03-01 - 2027-09-01 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Barbara Kühnlenz |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Markus Zink |
|---|---|
| Research focus | Smart & Green Engineering |
| Duration | 2024-10-01 - 2027-03-31 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr.-Ing. Alexandru Sover |
| Institution | Fakultät Technik |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Prof. Nicolas Weeger |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2024-04-01 - 2027-03-31 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Christian Uhl |
| Institution | Fakultät Technik |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Katharina Schöppl |
|---|---|
| Duration | 2020-02-24 - 2027-03-31 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Martin Müller |
| Institution | Fakultät Medien |
| Scientific supervisor (extern) | Universität Passau | Prof. Dr. Oliver Hahn |
| PhD student | Rebecca Oberst |
|---|---|
| Duration | 2021-03-15 - 2027-03-15 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Barbara Hedderich |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Scientific supervisors (extern) |
Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia)
| Prof. Blanca de Miguel Molina
Universitat Politecnica de València | Prof. Dr. Daniel Catala-Perez |
| PhD student | Frank Dutine |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2024-03-01 - 2027-02-28 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Betiel Woldai |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2024-02-27 - 2027-02-25 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Sigurd Schacht |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Ramona Grimm |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2024-01-15 - 2027-01-15 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Carolin Durst |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Scientific supervisor (extern) | Universität Bayreuth, Prof. Dr. Matthias Baum | Prof. Dr. Matthias Baum |
| PhD student | Jan Wagner |
|---|---|
| Research focus | Smart & Green Engineering |
| Duration | 2023-05-01 - 2026-12-31 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Hans-Achim Reimann |
| Institution | Fakultät Technik |
| Scientific supervisors (extern) |
Technische Universität Berlin
| Prof. Dr. Dietmar Auhl
BAM-Bundesanstalt für Materialforschung u. -prüfung | Prof. Dr. rer. nat. habil. Bernhard Schartel |
Hochschule Ansbach
Residenzstr. 8
91522 Ansbach