| PhD student | Thomas Wacker |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2026-03-01 - 2029-03-31 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Sigurd Schacht |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Frank Riefle |
|---|---|
| Research focus | Smart & Green Engineering |
| Duration | 2026-04-01 - 2028-12-31 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr.-Ing. Alexander Buchele |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Konstantin Zacharias |
|---|---|
| Research focus | Smart & Green Engineering |
| Duration | 2023-03-15 - 2028-11-01 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr.-Ing. Alexander Buchele |
| Institution | Fakultät Technik |
| Scientific supervisor (extern) | | Prof. Dr. Karsten Müller |
| PhD student | David Hill |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2025-04-01 - 2028-10-01 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Christian Uhl |
| Institution | Fakultät Technik |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Christina Schloter |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2024-10-01 - 2028-09-30 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Hendric Rahm |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2025-02-01 - 2028-08-01 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Steffen Höpfner |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2025-08-01 - 2028-07-31 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Sigurd Schacht |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Sudarshan Kamath Barkur |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2024-05-01 - 2028-05-01 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Sigurd Schacht |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Michelle Zentner |
|---|---|
| Research focus | Digitale Räume und digitale Gesellschaft |
| Duration | 2023-12-01 - 2028-04-01 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Marion Händel |
| Institution | Fakultät Medien |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Jürgen Goth |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2022-03-15 - 2028-03-15 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Barbara Hedderich |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Scientific supervisor (extern) | Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia) | Prof. Dr. Daniel Catala-Perez |
Hochschule Ansbach