| PhD student | Sudarshan Kamath Barkur |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2024-05-01 - 2028-05-01 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Sigurd Schacht |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Michelle Zentner |
|---|---|
| Research focus | Digitale Räume und digitale Gesellschaft |
| Duration | 2023-12-01 - 2028-04-01 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Marion Händel |
| Institution | Fakultät Medien |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Jürgen Goth |
|---|---|
| Duration | 2022-03-15 - 2028-03-15 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Barbara Hedderich |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Scientific supervisor (extern) | Universitat Politecnica de València | Prof. Dr. Daniel Catala-Perez |
| PhD student | Kevin Moezer |
|---|---|
| Research focus | Smart & Green Engineering |
| Duration | 2025-02-01 - 2028-01-31 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr.-Ing. Michael S. J. Walter |
| Institution | Fakultät Technik |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Jan Ninow |
|---|---|
| Research focus | Smart & Green Engineering |
| Duration | 2025-01-07 - 2027-12-31 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr.-Ing. Jörg Kapischke |
| Institution | Fakultät Technik |
| Scientific supervisor (extern) | Technische Universität Bergakademie Freiberg | Prof. Dr.-Ing. Hartmut Krause |
| PhD student | Fabian Maag |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2024-06-01 - 2027-12-31 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Sigurd Schacht |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Maria Tyroller |
|---|---|
| Research focus | Digitale Räume und digitale Gesellschaft |
| Duration | 2023-12-01 - 2027-11-30 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr.-Ing. Michael S. J. Walter |
| Institution | Fakultät Technik |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Nina Stokic |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2024-10-01 - 2027-10-01 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Carolin Durst |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Martin Michalak |
|---|---|
| Research focus | Smart & Green Engineering |
| Duration | 2024-10-01 - 2027-10-01 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr.-Ing. Alexandru Sover |
| Institution | Fakultät Technik |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Christoph Saad |
|---|---|
| Research focus | Smart & Green Engineering |
| Duration | 2024-03-01 - 2027-09-30 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Stefan Geißelsöder |
| Institution | Fakultät Technik |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
Hochschule Ansbach
Residenzstr. 8
91522 Ansbach