| PhD student | Denise Müller |
|---|---|
| Duration | 2025-03-19 - 2030-09-30 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Barbara Hedderich |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Scientific supervisor (extern) | Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia) | Prof. Blanca de Miguel Molina |
| PhD student | Katharina Lipok |
|---|---|
| Duration | 2025-03-15 - 2029-12-31 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Sarah Schöllhammer |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Scientific supervisor (extern) | Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia) | Maria Rosario Perello Martin |
| PhD student | Linda Jarosch |
|---|---|
| Research focus | Digitale Räume und digitale Gesellschaft |
| Duration | 2025-12-01 - 2029-11-30 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr.-Ing. Michael S. J. Walter |
| Institution | Fakultät Technik |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Fabian Geyer |
|---|---|
| Research focus | Digitale Räume und digitale Gesellschaft |
| Duration | 2025-10-01 - 2029-09-30 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr.-Ing. Michael S. J. Walter |
| Institution | Fakultät Technik |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Marcel Räuber |
|---|---|
| Research focus | Smart & Green Engineering |
| Duration | 2025-09-01 - 2029-08-31 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr.-Ing. Alexander Buchele |
| Institution | Fakultät Technik |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Verena Freytag |
|---|---|
| Research focus | - keine Zuordnung - |
| Duration | 2026-07-23 - 2029-06-29 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Stephan Hilpert |
| Institutions |
Fakultät Medien Hochschule Ansbach |
| PhD student | David Hill |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2025-04-01 - 2028-10-01 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Christian Uhl |
| Institution | Fakultät Technik |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Christina Schloter |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2024-10-01 - 2028-09-30 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Hendric Rahm |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2025-02-01 - 2028-08-01 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Steffen Höpfner |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2025-08-01 - 2028-07-31 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Sigurd Schacht |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
Hochschule Ansbach
Residenzstr. 8
91522 Ansbach