| PhD student | Jakob Paco Cornelius Stacheder |
|---|---|
| Research focus | Smart & Green Engineering |
| Duration | 2026-10-01 - 2030-09-30 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr.-Ing. Michael S. J. Walter |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Denise Müller |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2025-03-19 - 2030-09-30 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Barbara Hedderich |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Scientific supervisor (extern) | Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia) | Prof. Blanca de Miguel Molina |
| PhD student | Shrey Ayron |
|---|---|
| Research focus | Smart & Green Engineering |
| Duration | 2026-10-14 - 2030-04-14 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr.-Ing. Haresh Vaidya |
| Institution | Campus Feuchtwangen |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Katharina Lipok |
|---|---|
| Research focus | - keine Zuordnung - |
| Duration | 2025-03-15 - 2029-12-31 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Sarah Schöllhammer |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Scientific supervisor (extern) | Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia) | Maria Rosario Perello Martin |
| PhD student | Sandra Kalogiannis |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2026-03-15 - 2029-12-15 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Linda Jarosch |
|---|---|
| Research focus | Smart & Green Engineering |
| Duration | 2025-12-01 - 2029-11-30 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr.-Ing. Michael S. J. Walter |
| Institution | Fakultät Technik |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Marc Guggenberger |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2026-04-01 - 2029-10-31 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr. Sigurd Schacht |
| Institution | Fakultät Wirtschaft |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Veronika Stier |
|---|---|
| Research focus | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Duration | 2026-10-01 - 2029-09-30 |
| Scientific supervisors HS Ansbach | Prof. Dr. Carolin Durst und Prof. Dr. Ritam Garg |
| Institutions |
Campus Rothenburg Fakultät Wirtschaft |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Fabian Geyer |
|---|---|
| Research focus | Smart & Green Engineering |
| Duration | 2025-10-01 - 2029-09-30 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr.-Ing. Michael S. J. Walter |
| Institution | Fakultät Technik |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| PhD student | Marcel Räuber |
|---|---|
| Research focus | Smart & Green Engineering |
| Duration | 2025-09-01 - 2029-08-31 |
| Scientific supervisor HS Ansbach | Prof. Dr.-Ing. Alexander Buchele |
| Institution | Fakultät Technik |
| Doctoral Centre | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
Hochschule Ansbach