| Doktorand / Doktorandin | Denise Müller |
|---|---|
| Zeitraum | 19.03.2025 - 30.09.2030 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Barbara Hedderich |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Wirtschaft |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia) | Prof. Blanca de Miguel Molina |
| Doktorand / Doktorandin | Katharina Lipok |
|---|---|
| Zeitraum | 15.03.2025 - 31.12.2029 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Sarah Schöllhammer |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Wirtschaft |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia) | Maria Rosario Perello Martin |
| Doktorand / Doktorandin | Wanwei Lin |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 14.11.2023 - 14.11.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Sigurd Schacht |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Wirtschaft |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia) |
| Doktorand / Doktorandin | Mansour Rizk |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Smart & Green Engineering |
| Zeitraum | 01.10.2025 - 02.10.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr.-Ing. Michael S. J. Walter |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Technik |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | David Hill |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.04.2025 - 01.10.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Christian Uhl |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Christina Schloter |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.10.2024 - 30.09.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Hendric Rahm |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.02.2025 - 01.08.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Steffen Höpfner |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.08.2025 - 31.07.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Sigurd Schacht |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Sudarshan Kamath Barkur |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.05.2024 - 01.05.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Sigurd Schacht |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Michelle Zentner |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Digitale Räume, Digitale Kommunikation |
| Zeitraum | 01.12.2023 - 01.04.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Marion Händel |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Medien |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
Hochschule Ansbach
Residenzstr. 8
91522 Ansbach