| Doktorand / Doktorandin | Franziska Hoffmann |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.09.2023 - 30.09.2026 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Wirtschaft |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia) | Prof. Dr. Fernando González-Ladrón-de-Guevara |
| Doktorand / Doktorandin | Passant Refaat |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Hochschulentwicklung |
| Zeitraum | 01.03.2022 - 30.09.2026 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Markus Paul |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Medien |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt | Prof. Dr. Liane Rothenberger |
| Doktorand / Doktorandin | Monika Warmuth |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 15.03.2024 - 15.06.2026 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Christian Uhl |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Technik |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Thomas Haupt |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Smart & Green Engineering |
| Zeitraum | 01.06.2022 - 01.06.2026 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr.-Ing. Johannes Jungwirth |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Technik |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Technische Universität München | Prof. Dr. Thomas Hamacher |
| Doktorand / Doktorandin | Prof. Johannes Hähnlein |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 11.04.2022 - 01.04.2026 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Carolin Durst |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Technik |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Universität Bayreuth, Prof. Dr. Matthias Baum | Prof. Dr. Matthias Baum |
| Doktorand / Doktorandin | Eva Didion |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.01.2022 - 24.02.2026 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Ute Ambrosius |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Wirtschaft |
| Wissenschaftlich betreuende Personen (extern) |
Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia)
| Maria Rosario Perello-Marin
Universitat Politecnica de València | Prof. Dr. Daniel Catala-Perez |
Hochschule Ansbach
Residenzstr. 8
91522 Ansbach