| Doktorand / Doktorandin | Thomas Haupt |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Smart & Green Engineering |
| Zeitraum | 01.05.2023 - 01.12.2026 |
| Wissenschaftlich betreuende Personen HS Ansbach | Prof. Dr. Mathias Moog und Prof. Dr.-Ing. Johannes Jungwirth |
| Einrichtung | Fakultät Technik |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Technische Universität München | Prof. Dr. Thomas Hamacher |
| Doktorand / Doktorandin | M.Sc. Annika Stiehl |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.10.2023 - 30.09.2026 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Christian Uhl |
| Einrichtung | Fakultät Technik |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Franziska Hoffmann |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.09.2023 - 30.09.2026 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia) | Prof. Dr. Fernando González-Ladrón-de-Guevara |
| Doktorand / Doktorandin | Passant Refaat |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Hochschulentwicklung |
| Zeitraum | 01.03.2022 - 30.09.2026 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Markus Paul |
| Einrichtung | Fakultät Medien |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt | Prof. Dr. Liane Rothenberger |
Hochschule Ansbach
Residenzstr. 8
91522 Ansbach