| Doktorand / Doktorandin | Markus Zink |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Smart & Green Engineering |
| Zeitraum | 01.10.2024 - 31.03.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr.-Ing. Alexandru Sover |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Technik |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Prof. Nicolas Weeger |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.04.2024 - 31.03.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Christian Uhl |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Technik |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Katharina Schöppl |
|---|---|
| Zeitraum | 24.02.2020 - 31.03.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Martin Müller |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Medien |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Universität Passau | Prof. Dr. Oliver Hahn |
| Doktorand / Doktorandin | Rebecca Oberst |
|---|---|
| Zeitraum | 15.03.2021 - 15.03.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Barbara Hedderich |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Wirtschaft |
| Wissenschaftlich betreuende Personen (extern) |
Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia)
| Prof. Blanca de Miguel Molina
Universitat Politecnica de València | Prof. Dr. Daniel Catala-Perez |
| Doktorand / Doktorandin | Frank Dutine |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.03.2024 - 28.02.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Betiel Woldai |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 27.02.2024 - 25.02.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Sigurd Schacht |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Ramona Grimm |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 15.01.2024 - 15.01.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Carolin Durst |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Wirtschaft |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Universität Bayreuth, Prof. Dr. Matthias Baum | Prof. Dr. Matthias Baum |
| Doktorand / Doktorandin | Johannes Dettelbacher |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Smart & Green Engineering |
| Zeitraum | 27.01.2021 - 31.12.2026 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr.-Ing. Alexander Buchele |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Technik |
| Doktorand / Doktorandin | M.Sc. Annika Stiehl |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.10.2023 - 30.09.2026 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Christian Uhl |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Technik |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Franziska Hoffmann |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.09.2023 - 30.09.2026 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Einrichtung | Hochschule Ansbach - Fakultät Wirtschaft |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia) | Prof. Dr. Fernando González-Ladrón-de-Guevara |
Hochschule Ansbach
Residenzstr. 8
91522 Ansbach