| Doktorand / Doktorandin | Martin Michalak |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Smart & Green Engineering |
| Zeitraum | 01.10.2024 - 01.10.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr.-Ing. Alexandru Sover |
| Einrichtung | Fakultät Technik |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Christoph Saad |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Smart & Green Engineering |
| Zeitraum | 01.03.2024 - 30.09.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Stefan Geißelsöder |
| Einrichtung | Fakultät Technik |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Matthias Erdmann |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.09.2023 - 30.09.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Wissenschaftlich betreuende Personen (extern) |
Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia)
| Prof. Dr. Maria Esperanza Suárez Ruz
Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia) | Maria Rosario Perello Martin |
| Doktorand / Doktorandin | Yvonne Wetsch |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Digitale Räume und digitale Gesellschaft |
| Zeitraum | 01.03.2025 - 01.09.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Barbara Kühnlenz |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Markus Zink |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Smart & Green Engineering |
| Zeitraum | 01.10.2024 - 31.03.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr.-Ing. Alexandru Sover |
| Einrichtung | Fakultät Technik |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Prof. Nicolas Weeger |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.04.2024 - 31.03.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Christian Uhl |
| Einrichtung | Fakultät Technik |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Katharina Schöppl |
|---|---|
| Zeitraum | 24.02.2020 - 31.03.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Martin Müller |
| Einrichtung | Fakultät Medien |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | Universität Passau | Prof. Dr. Oliver Hahn |
| Doktorand / Doktorandin | Rebecca Oberst |
|---|---|
| Zeitraum | 15.03.2021 - 15.03.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Barbara Hedderich |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Wissenschaftlich betreuende Personen (extern) |
Universitat Politécnica de Valéncia (TH Valencia)
| Prof. Blanca de Miguel Molina
Universitat Politecnica de València | Prof. Dr. Daniel Catala-Perez |
| Doktorand / Doktorandin | Frank Dutine |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.03.2024 - 28.02.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Betiel Woldai |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 27.02.2024 - 25.02.2027 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Sigurd Schacht |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
Hochschule Ansbach