| Doktorand / Doktorandin | Marcel Räuber |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Smart & Green Engineering |
| Zeitraum | 01.09.2025 - 31.08.2029 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr.-Ing. Alexander Buchele |
| Einrichtung | Fakultät Technik |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Verena Freytag |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Digitale Räume und digitale Gesellschaft |
| Zeitraum | 23.07.2026 - 29.06.2029 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Stephan Hilpert |
| Einrichtungen |
Fakultät Medien Hochschule Ansbach |
| Doktorand / Doktorandin | Thomas Wacker |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.03.2026 - 31.03.2029 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Sigurd Schacht |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Frank Riefle |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Smart & Green Engineering |
| Zeitraum | 01.04.2026 - 31.12.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr.-Ing. Alexander Buchele |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Konstantin Zacharias |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Smart & Green Engineering |
| Zeitraum | 15.03.2023 - 01.11.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr.-Ing. Alexander Buchele |
| Einrichtung | Fakultät Technik |
| Wissenschaftlich betreuende Person (extern) | | Prof. Dr. Karsten Müller |
| Doktorand / Doktorandin | David Hill |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.04.2025 - 01.10.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Christian Uhl |
| Einrichtung | Fakultät Technik |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Christina Schloter |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.10.2024 - 30.09.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Hendric Rahm |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.02.2025 - 01.08.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. habil. Sebastian Sauer |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Steffen Höpfner |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.08.2025 - 31.07.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Sigurd Schacht |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
| Doktorand / Doktorandin | Sudarshan Kamath Barkur |
|---|---|
| Forschungsschwerpunkt | Datenwissenschaften, Datenwirtschaft und Geschäftsmodellierung |
| Zeitraum | 01.05.2024 - 01.05.2028 |
| Wissenschaftlich betreuende Person HS Ansbach | Prof. Dr. Sigurd Schacht |
| Einrichtung | Fakultät Wirtschaft |
| Promotionszentrum | Ressourceneffizienz und Digitalisierung |
Hochschule Ansbach